Льду и воздуху присущи различные свойства, которые могут быть сравнены с помощью таблицы:
Свойство | Лед | Воздух |
Агрегатное состояние | Твердый | Газообразный |
Молекулярная структура | Молекулы воды | Смесь различных газов |
Температура | Обычно ниже 0°C | Может варьироваться от -90°C до 57°C |
Плотность | Плотность льда примерно 0.92 г/см³ | Плотность воздуха примерно 1.2 г/см³ |
Прозрачность | Прозрачный для видимого света | Прозрачен для видимого света |
Проводимость тепла | Плохой проводник тепла | Хороший проводник тепла |
Проводимость электричества | Плохой проводник электричества | Плохой проводник электричества |
Таким образом, лед и воздух имеют различные свойства из-за их различной структуры и состава.